Евгений
8-929-024-28-30
arm@http://bss32.ru
Обязательно позвоните нам:
8 (4832) 41-98-53
Доставка по всем регионам России!
Корпус: латунь, рабочая температура: от -20 до 110 град.С, для воды от 0 до +90 град.С, максимальное давление: от 25 до 12 бар, минимальное давление: 0.02 бар, область применения: масла, сжатый воздух и т. п.
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
706 1/2' | 1/2'x3/4' | 10.00 | шт. |
100 3/8' | 3/8' | 10.00 | шт. |
Корпус: латунь, рабочая температура: от -20 до 110 град.С, для воды от 0 до +90 град.С, максимальное давление: от 12 до 8 бар, минимальное давление: 0.02 бар, область применения: масла, сжатый воздух и т. п.
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
102 3/8' | 3/8' | 30.00 | шт. |
103 3/8' | 3/8' | 10.00 | шт. |
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
140 1' | 1' | 12.00 | шт. |
140 1/2' | 1/2' | 12.00 | шт. |
Корпус: латунь, рабочая температура: от -20 до 110 град.С, для воды от 0 до +90 град.С, максимальное давление: от 12 до 8 бар, минимальное давление: 0.02 бар, область применения: масла, сжатый воздух и т. п.
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
103 1/2' | 1/2' | 10.00 | шт. |
103 3/4' | 3/4' | 8.00 | шт. |
103 1' | 1' | 8.00 | шт. |
103 11/4' | 1'1/4 | 6.00 | шт. |
103 11/2' | 1'1/2 | 4.00 | шт. |
103 2' | 2' | 2.00 | шт. |
103 21/2' | 2'1/2 | 1.00 | шт. |
103 3' | 3' | 1.00 | шт. |
103 4' | 4' | 1.00 | шт. |
Корпус: латунь, рабочая температура: от -20 до 110 град.С, для воды от 0 до +90 град.С, максимальное давление: от 25 до 12 бар, минимальное давление: 0.02 бар, область применения: масла, сжатый воздух и т. п.
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
100 1/2' | 1/2' | 10.00 | шт. |
100 3/4' | 3/4' | 8.00 | шт. |
100 1' | 1' | 6.00 | шт. |
100 11/4' | 1'1/4 | 4.00 | шт. |
100 11/2' | 1'1/2 | 4.00 | шт. |
100 2' | 2' | 2.00 | шт. |
100 21/2' | 2'1/2 | 1.00 | шт. |
100 3' | 3' | 1.00 | шт. |
100 4' | 4' | 1.00 | шт. |
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
102 1/2' | 1/2' | 30.00 | шт. |
102 3/4' | 3/4' | 20.00 | шт. |
102 1' | 1' | 20.00 | шт. |
102 11/4' | 1'1/4 | 10.00 | шт. |
102 11/2' | 1'1/2 | 10.00 | шт. |
102 2' | 2' | 4.00 | шт. |
102 21/2' | 2'1/2 | 1.00 | шт. |
102 3' | 3' | 1.00 | шт. |
102 4' | 4' | 1.00 | шт. |
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
101 1/2' | 1/2' | 14.00 | шт. |
101 3/4' | 3/4' | 12.00 | шт. |
101 1' | 1' | 10.00 | шт. |
101 11/4' | 1'1/4 | 8.00 | шт. |
101 11/2' | 1'1/2 | 6.00 | шт. |
101 2' | 2' | 4.00 | шт. |
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
107 1/2' | 1/2' | 40.00 | шт. |
107 3/4' | 3/4' | 35.00 | шт. |
107 1' | 1' | 30.00 | шт. |
107 11/4' | 1'1/4 | 20.00 | шт. |
107 11/2' | 1'1/2 | 15.00 | шт. |
107 2' | 2' | 8.00 | шт. |
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
104 1' | 1' | 6.00 | шт. |
104 2' | 2' | 2.00 | шт. |
Корпус: латунь, рабочая температура: от -20 до 110 град.С, для воды от 0 до +90 град.С, максимальное давление: от 12 до 8 бар, минимальное давление: 0.02 бар, область применения: масла, сжатый воздух и т. п.
Артикул | Размер | Упаковка | Ед. изм. |
---|---|---|---|
130 3/8' | 3/8' | 16.00 | шт. |
130 1/2' | 1/2' | 16.00 | шт. |
130 3/4' | 3/4' | 12.00 | шт. |
130 1' | 1' | 8.00 | шт. |
130 11/4' | 1'1/4 | 5.00 | шт. |
130 11/2' | 1'1/2 | 4.00 | шт. |
130 2' | 2' | 2.00 | шт. |
130 21/2' | 2'1/2 | 1.00 | шт. |
130 3' | 3' | 1.00 | шт. |
130 4' | 4' | 1.00 | шт. |